Sportliche Erfolge 2013
.
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
.
Internationale Erfolge - Erwachsenenbereich | |||||
Weltmeisterschaft | |||||
5. Platz | Rudern | Lier, Julia | Doppelzweier | Chungju (KOR) | |
6. Platz | Schwimmen | Steffen, Britta | 100m Freistil | Barcelona (ESP) | |
8. Platz | Schwimmen | Schreiber, Daniela | 4 x 100m Freistil | Barcelona (ESP) | |
8. Platz | Schwimmen | Steffen, Britta | 4 x 100m Freistil | Barcelona (ESP) | |
8. Platz | Schwimmen | Steffen, Britta | 4 x 100m Lagen | Barcelona (ESP) | |
10. Platz | Rudern | Naruhn, Philipp | Doppelzweier | Chungju (KOR) | |
10. Platz | Turnen | Fahrig, Matthias | Sprung | Antwerpen (BEL) | |
12. Platz | Turnen | Fahrig, Matthias | Boden | Antwerpen (BEL) | |
20. Platz | Schwimmen | Michalak, Theresa | 200m Lagen | Barcelona (ESP) | |
22. Platz | Schwimmen | Schreiber, Daniela | 100m Freistil | Barcelona (ESP) | |
37. Platz | Schwimmen | Schreiber, Daniela | 50m Freistil | Barcelona (ESP) | |
Teilnahme | Judo | Malzahn, Luise | Einzel bis 78kg | Rio de Janeiro (BRA) | |
Weltmeisterschaft U23 | |||||
BRONZE | Rudern | Bosse, Juliane | Achter | Linz-Ottensheim (AUT) | |
Europameisterschaft | |||||
SILBER | Rudern | Becker, Anne | Achter | Sevilla (ESP) | |
SILBER | Rudern | Schmidt, Michaela | Achter | Sevilla (ESP) | |
BRONZE | Judo | Malzahn, Luise | Mannschaft | Budapest (HUN) | |
4. Platz | Schwimmen | Schreiber, Daniela | 4 x 50m Freistil Mixed (Kurzbahn) | Herning (DEN) | |
5. Platz | Judo | Malzahn, Luise | Einzel | Budapest (HUN) | |
5. Platz | Schwimmen | Michalak, Theresa | 100m Lagen (Kurzbahn) | Herning (DEN) | |
6. Platz | Rudern | Lier, Julia | Einer | Sevilla (ESP) | |
6. Platz | Schwimmen | Schreiber, Daniela | 4 x 50m Lagen (Kurzbahn) | Herning (DEN) | |
7. Platz | Rudern | Naruhn, Philipp | Zweier ohne | Sevilla (ESP) | |
7. Platz | Turnen | Fahrig, Matthias | Boden | Moskau (RUS) | |
8. Platz | Turnen | Fahrig, Matthias | Sprung | Moskau (RUS) | |
10. Platz | Schwimmen | Schreiber, Daniela | 100m Schmetterling (Kurzbahn) | Herning (DEN) | |
Vorlauf | Schwimmen | Michalak, Theresa | 200m Lagen (Kurzbahn) | Herning (DEN) | |
Internationale Erfolge - Nachwuchsbereich | |||||
Weltmeisterschaft | |||||
GOLD | Rudern | Redenius, Hannes | Doppelvierer | Trakai (LTU) | |
GOLD | Rudern | Teichmann, Georg | Doppelvierer | Trakai (LTU) | |
BRONZE | Rudern | Estel, Christiane | Vierer ohne | Trakai (LTU) | |
6. Platz | Schwimmen | Riedemann, Laura | 4 x 100m Lagen Mixed | Dubai (UAE) | |
6. Platz | Schwimmen | Riedemann, Laura | 4 x 100m Lagen | Dubai (UAE) | |
7. Platz | Rudern | Schlüter, Nicolas | Einer | Trakai (LTU) | |
8. Platz | Schwimmen | Riedemann, Laura | 50m Rücken | Dubai (UAE) | |
8. Platz | Schwimmen | Ulrich, Hendrik | 4 x 200m Freistil | Dubai (UAE) | |
8. Platz | Schwimmen | Willers, Julia | 100m Brust | Dubai (UAE) | |
10. Platz | Schwimmen | Ulrich, Marek | 4 x 100m Freistil | Dubai (UAE) | |
11. Platz | Schwimmen | Willers, Julia | 50m Brust | Dubai (UAE) | |
13. Platz | Schwimmen | Willers, Julia | 200m Brust | Dubai (UAE) | |
14. Platz | Schwimmen | Riedemann, Laura | 100m Rücken | Dubai (UAE) | |
24. Platz | Schwimmen | Riedemann, Laura | 200m Rücken | Dubai (UAE) | |
24. Platz | Schwimmen | Ulrich, Marek | 50m Freistil | Dubai (UAE) | |
28. Platz | Schwimmen | Ulrich, Marek | 100m Rücken | Dubai (UAE) | |
29. Platz | Schwimmen | Ulrich, Marek | 200m Rücken | Dubai (UAE) | |
34. Platz | Schwimmen | Ulrich, Hendrik | 200m Freistil | Dubai (UAE) | |
37. Platz | Schwimmen | Ulrich, Marek | 100m Freistil | Dubai (UAE) | |
39. Platz | Schwimmen | Ulrich, Hendrik | 400m Freistil | Dubai (UAE) | |
Europameisterschaft | |||||
SILBER | Schwimmen | Riedemann, Laura | 4 x 100m Lagen | Poznan (POL) | |
SILBER | Schwimmen | Riedemann, Laura | 4 x 100m Lagen Mixed | Poznan (POL) | |
BRONZE | Schwimmen | Riedemann, Laura | 50m Rücken | Poznan (POL) | |
BRONZE | Schwimmen | Riedemann, Laura | 100m Rücken | Poznan (POL) | |
BRONZE | Schwimmen | Riedemann, Laura | 200m Rücken | Poznan (POL) | |
11. Platz | Wasserspringen | Richter, Felicitas | Turmspringen | Poznan (POL) | |
14. Platz | Basketball | Hebecker, Laura | Basketball | Samsun (TUR) | |
14. Platz | Schwimmen | Thomasberger, David | 200m Lagen | Poznan (POL) | |
25. Platz | Schwimmen | Thomasberger, David | 400m Lagen | Poznan (POL) | |
36. Platz | Schwimmen | Thomasberger, David | 50m Brust | Poznan (POL) | |
41. Platz | Schwimmen | Thomasberger, David | 100m Brust | Poznan (POL) | |
EYOF - European Youth Olympic Festival | |||||
GOLD | Schwimmen | Ulrich, Hendrik | 200m Freistil | Utrecht (NL) | |
GOLD | Schwimmen | Ulrich, Marek | 50m Freistil | Utrecht (NL) | |
SILBER | Schwimmen | Neubert, Lia | 4 x 100m Freistil | Utrecht (NL) | |
SILBER | Schwimmen | Tesch, Johannes | 100m Schmetterling | Utrecht (NL) | |
SILBER | Schwimmen | Ulrich, Hendrik | 4 x 100m Freistil | Utrecht (NL) | |
SILBER | Schwimmen | Ulrich, Marek | 4 x 100m Freistil | Utrecht (NL) | |
SILBER | Schwimmen | Ulrich, Marek | 4 x 100m Lagen Mixed | Utrecht (NL) | |
SILBER | Turnen | Janas, Kim | Mehrkampf | Utrecht (NL) | |
SILBER | Turnen | Janas, Kim | Boden | Utrecht (NL) | |
BRONZE | Schwimmen | Ulrich, Hendrik | 4 x 100m Freistil Mixed | Utrecht (NL) | |
BRONZE | Schwimmen | Ulrich, Marek | 4 x 100m Freistil Mixed | Utrecht (NL) | |
4. Platz | Schwimmen | Ulrich, Marek | 100m Freistil | Utrecht (NL) | |
4. Platz | Turnen | Janas, Kim | Sprung | Utrecht (NL) | |
5. Platz | Turnen | Janas, Kim | Balken | Utrecht (NL) | |
6. Platz | Schwimmen | Tesch, Johannes | 4 x 100m Lagen | Utrecht (NL) | |
6. Platz | Schwimmen | Ulrich, Hendrik | 400m Freistil | Utrecht (NL) | |
6. Platz | Schwimmen | Ulrich, Hendrik | 4 x 100m Lagen | Utrecht (NL) | |
6. Platz | Schwimmen | Ulrich, Marek | 4 x 100m Lagen | Utrecht (NL) | |
6. Platz | Turnen | Janas, Kim | Mannschaft | Utrecht (NL) | |
Internationale Erfolge - Behindertensport | |||||
Weltmeisterschaft | |||||
GOLD | Rudern | Kolitscher, Tino | Indoor-WM, Ergometer | Boston (USA) | |
Internationale Erfolge - Masterssport | |||||
Weltmeisterschaft | |||||
GOLD | Rudern | Carell, Detlef | Einer (AK Ø 50 Jahre) | Varese (ITA) | |
SILBER | Rudern | Carell, Detlef | Doppelvierer (AK Ø 50 Jahre) | Varese (ITA) | |
SILBER | Rudern | Nagler, Karl-Heinz | Vierer m. Stm. (AK Ø 60 Jahre) | Varese (ITA) | |
SILBER | Rudern | Sauerbrey, Ulf | Vierer o. Stm. (AK Ø 50 Jahre) | Varese (ITA) | |
SILBER | Rudern | Sauerbrey, Ulf | Vierer m. Stm. (AK Ø 60 Jahre) | Varese (ITA) | |
SILBER | Rudern | Schalkowski, Siegfried | Vierer o. Stm. (AK Ø 50 Jahre) | Varese (ITA) | |
SILBER | Rudern | Schulze, Frank | Vierer o. Stm. (AK Ø 50 Jahre) | Varese (ITA) | |
BRONZE | Rudern | Carell, Detlef | Doppelvierer (AK Ø 43 Jahre) | Varese (ITA) | |
BRONZE | Rudern | Nagler, Karl-Heinz | Achter m. Stm. (AK Ø 70 Jahre) | Varese (ITA) | |
BRONZE | Rudern | Sauerbrey, Ulf | Achter m. Stm. (AK Ø 50 Jahre) | Varese (ITA) | |
BRONZE | Rudern | Sauerbrey, Ulf | Vierer m. Stm. (AK Ø 50 Jahre) | Varese (ITA) | |
BRONZE | Rudern | Schalkowski, Siegfried | Vierer m. Stm. (AK Ø 50 Jahre) | Varese (ITA) | |
BRONZE | Rudern | Schulze, Frank | Achter m. Stm. (AK Ø 50 Jahre) | Varese (ITA) | |
BRONZE | Rudern | Schulze, Frank | Vierer m. Stm. (AK Ø 50 Jahre) | Varese (ITA) | |
4. Platz | Rudern | Beccard, Lutz | Einer (AK Ø 65 Jahre) | Varese (ITA) | |
4. Platz | Rudern | Knörgen, Wolfgang Dr. | Einer (AK Ø 55 Jahre) | Varese (ITA) | |
4. Platz | Rudern | Sauerbrey, Ulf | Vierer o. Stm. (AK Ø 43 Jahre) | Varese (ITA) | |
4. Platz | Rudern | Schalkowski, Siegfried | Vierer o. Stm. (AK Ø 43 Jahre) | Varese (ITA) | |
4. Platz | Rudern | Schulze, Frank | Vierer o. Stm. (AK Ø 43 Jahre) | Varese (ITA) | |
5. Platz | Rudern | Holtschke, Sabine | Doppelvierer (AK Ø 43 Jahre) | Varese (ITA) | |
5. Platz | Rudern | Kubale, Anke | Doppelvierer (AK Ø 43 Jahre) | Varese (ITA) | |
5. Platz | Rudern | Sauerbrey, Ilona | Doppelvierer (AK Ø 43 Jahre) | Varese (ITA) | |
5. Platz | Rudern | Sauerbrey, Ulf | Zweier o. Stm. (AK Ø 43 Jahre) | Varese (ITA) | |
5. Platz | Rudern | Schalkowski, Siegfried | Zweier o. Stm. (AK Ø 43 Jahre) | Varese (ITA) | |
5. Platz | Rudern | Vogel, Ines | Doppelvierer (AK Ø 43 Jahre) | Varese (ITA) | |
6. Platz | Rudern | Beccard, Lutz | Doppelzweier (AK Ø 60 Jahre) | Varese (ITA) | |
6. Platz | Rudern | Beccard, Lutz | Einer (AK Ø 60 Jahre) | Varese (ITA) | |
6. Platz | Rudern | Friedrich, Guido | Doppelzweier (AK Ø 36 Jahre) | Varese (ITA) | |
6. Platz | Rudern | Friedrich, Guido | Doppelzweier (AK Ø 43 Jahre) | Varese (ITA) | |
6. Platz | Rudern | Knörgen, Wolfgang Dr. | Doppelzweier (AK Ø 60 Jahre) | Varese (ITA) | |
6. Platz | Rudern | Knörgen, Wolfgang Dr. | Einer (AK Ø 50 Jahre) | Varese (ITA) | |
6. Platz | Rudern | Kubale, Wulf | Doppelzweier (AK Ø 36 Jahre) | Varese (ITA) | |
6. Platz | Rudern | Kubale, Wulf | Doppelzweier (AK Ø 43 Jahre) | Varese (ITA) | |
7. Platz | Rudern | Friedrich, Guido | Einer (AK Ø 43 Jahre) | Varese (ITA) | |
7. Platz | Rudern | Holtschke, Sabine | Doppelvierer (AK Ø 50 Jahre) | Varese (ITA) | |
7. Platz | Rudern | Kubale, Anke | Doppelvierer (AK Ø 50 Jahre) | Varese (ITA) | |
7. Platz | Rudern | Kubale, Wulf | Einer (AK Ø 50 Jahre) | Varese (ITA) | |
7. Platz | Rudern | Sauerbrey, Ilona | Doppelvierer (AK Ø 50 Jahre) | Varese (ITA) | |
7. Platz | Rudern | Vogel, Ines | Doppelvierer (AK Ø 50 Jahre) | Varese (ITA) | |
Europameisterschaft | |||||
GOLD | Leichtathletik | Borsch, Steffen | Indoor-EM, 3.000m Bahn-Gehen (WR) | San Sebastian (ESP) | |
GOLD | Leichtathletik | Borsch, Steffen | 10km Straßengehen | Upice (CZE) | |
GOLD | Leichtathletik | Borsch, Steffen | 30km Straßengehen | Upice (CZE) | |
GOLD | Leichtathletik | Borsch, Steffen | Teamwertung 20km/30km Gehen | Upice (CZE) | |
GOLD | Moderner Fünfkampf | Schenkel, Beate | Einzel | Budapest (HUN) | |
GOLD | Moderner Fünfkampf | Schenkel, Beate | Team | Budapest (HUN) | |
GOLD | Schwimmen | Dockhorn, Thomas | 50m Rücken | Eindhoven (NL) | |
SILBER | Leichtathletik | Borsch, Steffen | Indoor-EM, 5.000m Bahn-Gehen | San Sebastian (ESP) | |
4. Platz | Moderner Fünfkampf | Opitz, Roland | Einzel (Vierkampf) | Budapest (HUN) | |
9. Platz | Schwimmen | Ermisch, Sybille | 50m Schmetterling | Eindhoven (NL) | |
9. Platz | Wasserball | Beck, Christian | Mannschaft | Budapest (HUN) | |
9. Platz | Wasserball | Brode, Peter | Mannschaft | Budapest (HUN) | |
9. Platz | Wasserball | Gaudig, Peter | Mannschaft | Budapest (HUN) | |
9. Platz | Wasserball | Oblau, Jens-Peter | Mannschaft | Budapest (HUN) | |
9. Platz | Wasserball | Wünsch, Heiko | Mannschaft | Budapest (HUN) | |
10. Platz | Schwimmen | Ermisch, Sybille | 50m Freistil | Eindhoven (NL) | |
11. Platz | Schwimmen | Berger, Wolfgang | 200m Rücken | Eindhoven (NL) | |
11. Platz | Schwimmen | Schmidt, Sybilla | 200m Brust | Eindhoven (NL) | |
12. Platz | Schwimmen | Dockhorn, Thomas | 50m Schmetterling | Eindhoven (NL) | |
12. Platz | Schwimmen | Ermisch, Sybille | 50m Rücken | Eindhoven (NL) | |
15. Platz | Schwimmen | Berger, Wolfgang | 50m Rücken | Eindhoven (NL) | |
16. Platz | Schwimmen | Hillert, Dennis | 50m Schmetterling | Eindhoven (NL) | |
17. Platz | Schwimmen | Schmidt, Sybilla | 50m Brust | Eindhoven (NL) | |
17. Platz | Schwimmen | Schmidt, Sybilla | 100m Brust | Eindhoven (NL) | |
20. Platz | Schwimmen | Hillert, Dennis | 50m Brust | Eindhoven (NL) | |
Nationale Erfolge | |||||
Deutsche Meisterschaft - Erwachsenenbereich | |||||
1. Platz | Rudern | Bosse, Juliane | Achter mit StF (U23) | Köln | |
1. Platz | Schwimmen | Biedermann, Paul | 200m Freistil (Kurzbahn) | Wuppertal | |
1. Platz | Schwimmen | Biedermann, Paul | 400m Freistil (Kurzbahn) | Wuppertal | |
1. Platz | Schwimmen | Michalak, Theresa | 200m Lagen | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Michalak, Theresa | 100m Lagen (Kurzbahn) - DR | Wuppertal | |
1. Platz | Schwimmen | Michalak, Theresa | 200m Lagen (Kurzbahn) | Wuppertal | |
1. Platz | Schwimmen | Michalak, Theresa | 400m Lagen (Kurzbahn) | Wuppertal | |
1. Platz | Schwimmen | Schreiber, Daniela | 100m Freistil | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Schreiber, Daniela | 200m Freistil (Kurzbahn) | Wuppertal | |
1. Platz | Triathlon | Heiland, John | Duathlon | Cottbus | |
1. Platz | Triathlon | Heiland, John | Duathlon (U23) | Cottbus | |
1. Platz | Turnen | Fahrig, Matthias | Boden | Mannheim | |
1. Platz | Turnen | Fahrig, Matthias | Sprung | Mannheim | |
1. Platz | Wasserspringen | Fandler, Florian | Turmspringen, Synchron | Berlin | |
1. Platz | Wasserspringen | Fandler, Florian | Turmspringen, Synchron | Dresden | |
2. Platz | Judo | Malzahn, Luise | bis 78kg | Riesa | |
2. Platz | Rudern | Naruhn, Philipp | Rudern (Kleinboot) | Duisburg | |
2. Platz | Schwimmen | Feldbinder, Mandy | Mannschaft | Dortmund | |
2. Platz | Schwimmen | Kehlitz, Tina | Mannschaft | Dortmund | |
2. Platz | Schwimmen | Kraus, Maximilian | 200m Brust | Berlin | |
2. Platz | Schwimmen | Meier, Josephine | Mannschaft | Dortmund | |
2. Platz | Schwimmen | Michalak, Theresa | Mannschaft | Dortmund | |
2. Platz | Schwimmen | Michalak, Theresa | 100m Scmetterling | Berlin | |
2. Platz | Schwimmen | Michalak, Theresa | 100m Brust (Kurzbahn) | Wuppertal | |
2. Platz | Schwimmen | Riedemann, Laura | Mannschaft | Dortmund | |
2. Platz | Schwimmen | Schreiber, Daniela | Mannschaft | Dortmund | |
2. Platz | Schwimmen | Schreiber, Daniela | 50m Freistil | Berlin | |
2. Platz | Schwimmen | Schreiber, Daniela | 50m Freistil (Kurzbahn) | Wuppertal | |
2. Platz | Schwimmen | Schreiber, Daniela | 100m Freistil (Kurzbahn) | Wuppertal | |
2. Platz | Schwimmen | Steffen Britta | Mannschaft | Dortmund | |
2. Platz | Schwimmen | Tauschel, Anna-Marie | Mannschaft | Dortmund | |
2. Platz | Schwimmen | Wegel, Sina | Mannschaft | Dortmund | |
2. Platz | Schwimmen | Willers, Julia | Mannschaft | Dortmund | |
2. Platz | Triathlon | Heiland, John | Duathlon | Cottbus | |
2. Platz | Triathlon | Meyer, Jonas | Duathlon | Cottbus | |
2. Platz | Triathlon | Matthieu, Roy | Duathlon | Cottbus | |
2. Platz | Wasserspringen | Dieckow, Katja | Kunst 1m | Berlin | |
3. Platz | Leichtathletik | Borsch, Steffen | 10.000m Bahn-Gehen | Jüterbog | |
3. Platz | Rudern | Bosse, Juliane | Zweier ohne | Köln | |
3. Platz | Rudern | Sittel, Denis | Doppelvierer | Köln | |
3. Platz | Schwimmen | Feldbinder, Mandy | 50m Rücken (Kurzbahn) - DAKR | Wuppertal | |
3. Platz | Schwimmen | Riedemann, Laura | 50m Rücken | Berlin | |
3. Platz | Schwimmen | Ulrich, Marek | 50m Rücken | Berlin | |
3. Platz | Schwimmen | Willers, Julia | 50m Brust | Berlin | |
3. Platz | Schwimmen | Willers, Julia | 100m Rücken | Berlin | |
3. Platz | Schwimmen | Willers, Julia | 200m Rücken | Berlin | |
3. Platz | Schwimmen | Willers, Julia | 100m Brust (Kurzbahn) | Wuppertal | |
3. Platz | Wasserspringen | Fandler, Folrian | Turmspringen | Berlin | |
Deutsche Meisterschaft - Nachwuchsbereich | |||||
1. Platz | Rudern | Redenius, Hannes | Doppelvierer | Köln | |
1. Platz | Rudern | Schlüter, Nicolas | Einer | Köln | |
1. Platz | Rudern | Teichmann, Georg | Doppelvierer | Köln | |
1. Platz | Schwimmen | Feldbinder, Mandy | 50m Rücken, JGe 1995-1998 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Feldbinder, Mandy | 50m Rücken, Junioren | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Feldbinder, Mandy | 100m Rücken, JGe 1995-1998 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Feldbinder, Mandy | 100m Rücken, Junioren | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Heißler, Till Willi | MK Schwimmart Schmetterling, JG 2000 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Neubert, Lia | 100m Schmetterling, JG 2000 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Neubert, Lia | 100m Rücken, JG 2000 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Neubert, Lia | 100m Freistil, JG 2000 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Neubert, Lia | 200m Rücken, JG 2000 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Neubert, Lia | 200m Lagen, JG 2000 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Riedemann, Laura | 50m Rücken, JG 1998 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Riedemann, Laura | 100m Rücken, JG 1998 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Tesch, Johannes | 100m Schmetterling, JG 1997 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Tesch, Johannes | 200m Schmetterling, JG 1997 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Thomasberger, David | 200m Lagen, JG 1996 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Thomasberger, David | 50m Brust, JG 1996 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Ulrich, Hendrik | 200m Freistil, JG 1997, DAKR | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Ulrich, Hendrik | 400m Freistil, JG 1997 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Ulrich, Hendrik | 1500m Freistil, JG 1997 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Ulrich, Marek | 50m Freistil, JG 1997 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Ulrich, Marek | 100m Freistil, JG 1997 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Ulrich, Marek | 100m Rücken, JG 1997, DAKR | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Ulrich, Marek | 200m Rücken, JG 1997 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Willers, Julia | 50m Brust, Junioren | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Willers, Julia | 100m Brust, JGe 95-98 | Berlin | |
1. Platz | Schwimmen | Willers, Julia | 100m Brust, Junioren | Berlin | |
1. Platz | Turnen | Janas, Kim | Mehrkampf, Jugend 14 | Mannheim | |
1. Platz | Turnen | Janas, Kim | Boden, Jugend 14 | Mannheim | |
1. Platz | Turnen | Janas, Kim | Sprung, Jugend 14 | Mannheim | |
1. Platz | Turnen | Janas, Kim | Schwebebalken, Jugend 14 | Mannheim | |
1. Platz | Turnen | Klessing, Nick | Ringe, Jugend 15/16 | Mannheim | |
1. Platz | Wasserspringen | Herzog, Nico | Kunst 1m, Jugend A - JG 1997 | Halle (Saale) | |
1. Platz | Wasserspringen | Herzog, Nico | Kombination, Jugend A - JG 1997 | Halle (Saale) | |
1. Platz | Wasserspringen | Richter, Felicitas | Turmspringen, Jugend B - JG 1999 | Halle (Saale) | |
1. Platz | Wasserspringen | Richter, Felicitas | Turmspringen, Jugend B - JG 1999 | Leipzig | |
1. Platz | Wasserspringen | Strauß, Carlo | Turmspringen, Jugend C - JG 2000 | Leipzig | |
1. Platz | Wasserspringen | Strauß, Carlo | Turmspringen, Jugend C - JG 2000 | Dresden | |
1. Platz | Wasserspringen | Yaakoob, Diana | Turmspringen, Jugend B - JG 1999 | Leipzig | |
1. Platz | Wasserspringen | Yaakoob, Diana | Kombination, Jugend B - JG 1999 | Leipzig | |
2. Platz | Leichtathletik | Richter, Marius | 5000m Bahngehen, U18 | Rostock | |
2. Platz | Rudern | Estel, Christiane | Achter m StF | Köln | |
2. Platz | Rudern | Gnauck, Sophie | Achter m StF | Köln | |
2. Platz | Rudern | Schlüter, Nicolas | Doppelvierer | Köln | |
2. Platz | Schwimmen | Ende, Fabian | Mannschaft, Jugend B | Freiburg | |
2. Platz | Schwimmen | Glasewald, Lukas | MK Schwimmart Schmetterling, JG 2000 | Berlin | |
2. Platz | Schwimmen | Gottschalk, Sarah | Mannschaft, Jugend B | Freiburg | |
2. Platz | Schwimmen | Hebestreit, celina | Mannschaft, Jugend B | Freiburg | |
2. Platz | Schwimmen | Kehlitz, Tina | Mannschaft, Jugend B | Freiburg | |
2. Platz | Schwimmen | Krinisz, Jonas | Mannschaft, Jugend B | Freiburg | |
2. Platz | Schwimmen | Meyer, Josephine | 200m Schmetterling, JG 1998 | Berlin | |
2. Platz | Schwimmen | Meyer, Josephine | Mannschaft, Jugend B | Freiburg | |
2. Platz | Schwimmen | Riedemann, Laura | 200m Rücken, JG 1998 | Berlin | |
2. Platz | Schwimmen | Riedemann, Laura | 50m Rücken, JGe 1995-1998 | Berlin | |
2. Platz | Schwimmen | Riedemann, Laura | 100m Rücken, JGe 1995-1998 | Berlin | |
2. Platz | Schwimmen | Riedemann, Laura | Mannschaft, Jugend B | Freiburg | |
2. Platz | Schwimmen | Tauschel, Anna Marianne | Mannschaft, Jugend B | Freiburg | |
2. Platz | Schwimmen | Tesch, Johannes | Mannschaft, Jugend B | Freiburg | |
2. Platz | Schwimmen | Thielicke, Lukas | 200m Rücken, JG 1996 | Berlin | |
2. Platz | Schwimmen | Thielicke, Lukas | Mannschaft, Jugend B | Freiburg | |
2. Platz | Schwimmen | Thomasberger, David | 100m Brust, JG 1996 | Berlin | |
2. Platz | Schwimmen | Thomasberger, David | 400m Lagen, JG 1996 | Berlin | |
2. Platz | Schwimmen | Thomasberger, David | Mannschaft, Jugend B | Freiburg | |
2. Platz | Schwimmen | Ulrich, Hendrik | 100m Schmetterling, JG 1997 | Berlin | |
2. Platz | Schwimmen | Ulrich, Hendrik | Mannschaft, Jugend B | Freiburg | |
2. Platz | Schwimmen | Wilde, Benjamin | MK Schwimmart Rücken, JG 2000 | Berlin | |
2. Platz | Schwimmen | Willers, Julia | 50m Brust, JGe 1995-1998 | Berlin | |
2. Platz | Schwimmen | Willers, Julia | 200m Brust, Junioren | Berlin | |
2. Platz | Triathlon | Buchwald, Marius | Duathlon, Jugend B | Cottbus | |
2. Platz | Triathlon | Hirsch, Carl Wilhelm | Duathlon, Jugend B | Cottbus | |
2. Platz | Triathlon | Lehmann, Peter | Duathlon, Junioren | Cottbus | |
2. Platz | Triathlon | Schulz, Tobias | Duathlon, Jugend B | Cottbus | |
2. Platz | Triathlon | Steyer, Fabio | Duathlon, Junioren | Cottbus | |
2. Platz | Turnen | Janas, Kim | Stufenbarren, Jugend 14 | Mannheim | |
2. Platz | Turnen | Klessing, Nick | Barren, Jugend 15/16 | Mannheim | |
2. Platz | Wasserspringen | Herzog, Nico | Turmspringen, Jugend A - JG 1997 | Halle (Saale) | |
2. Platz | Wasserspringen | Herzog, Nico | Synchron 3m, Jugend A + B | Leipzig | |
2. Platz | Wasserspringen | Hirsch, Miriam | Kunst 3m, Jugend A - JG 1995 | Halle (Saale) | |
2. Platz | Wasserspringen | Strauß, Carlo | Kombination, Jugend C - JG 2000 | Leipzig | |
2. Platz | Wasserspringen | Strauß, Carlo | Kunst 1m, Jugend C - JG 2000 | Dresden | |
2. Platz | Wasserspringen | Strauß, Carlo | Kombination, Jugend C - JG 2000 | Dresden | |
2. Platz | Wasserspringen | Yaakoob, Diana | Kunst 1m, Jugend B - JG 1998 | Halle (Saale) | |
2. Platz | Wasserspringen | Yaakoob, Diana | Kunst 3m, Jugend B - JG 1998 | Halle (Saale) | |
2. Platz | Wasserspringen | Yaakoob, Diana | Turmspringen, Jugend B - JG 1998 | Halle (Saale) | |
2. Platz | Wasserspringen | Yaakoob, Diana | Kombination, Jugend B - JG 1998 | Halle (Saale) | |
2. Platz | Wasserspringen | Yaakoob, Diana | Kunst 1m, Jugend B - JG 1998 | Leipzig | |
2. Platz | Wasserspringen | Yaakoob, Diana | Kunst 3m, Jugend B - JG 1998 | Leipzig | |
2. Platz | Wasserspringen | Yaakoob, Nadja | Kunst 1m, Jugend C - JG 2000 | Leipzig | |
2. Platz | Wasserspringen | Yaakoob, Nadja | Turmspringen, Jugend C - JG 2000 | Leipzig | |
2. Platz | Wasserspringen | Yaakoob, Nadja | Kombination, Jugend C - JG 2000 | Leipzig | |
2. Platz | Wasserspringen | Yaakoob, Nadja | Kunst 1m, Jugend C - JG 2000 | Dresden | |
2. Platz | Wasserspringen | Yaakoob, Nadja | Kunst 3m, Jugend C - JG 2000 | Dresden | |
2. Platz | Wasserspringen | Yaakoob, Nadja | Turmspringen, Jugend C - JG 2000 | Dresden | |
2. Platz | Wasserspringen | Yaakoob, Nadja | Kombination, Jugend C - JG 2000 | Dresden | |
3. Platz | Leichtathletik | Boll, Tobias | 10km Straßengehen | Naumburg | |
3. Platz | Schwimmen | Fankhänel, Jan | 50m Rücken, JG 1995 | Berlin | |
3. Platz | Schwimmen | Fränkel, Felix | Mannschaft, Jugend D | Freiburg | |
3. Platz | Schwimmen | Glasewald, Lukas | Mannschaft, Jugend C | Freiburg | |
